Statistik
Ergebnis Arbeitgeber für Steiermark radelt zur Arbeit 2025
Stand: 26.05.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit zumindest einem geradelten Tag
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Arbeitgeber weniger als 10 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
PULSE Engineering Graz | 2 | 8 | 1 | 12,50 % | 18 | |
Team Espresso Martini Neueinsteiger | 2 | 8 | 1 | 12,50 % | 11 | |
SPAR fährt Rad - Steiermark Neueinsteiger | 3 | 0 | 0 | 0,00 % | 4 | |
Bilfinger Steiermark Neueinsteiger | 2 | 0 | 1 | 0,00 % | 19 | |
Aktion gesamt | 290 | 1873 |
Arbeitgeber 10 - 50 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Haberkorn - Graz | 5 | 13 | 2 | 15,38 % | 32 | |
Klimabündnis Steiermark | 3 | 17 | 1 | 5,88 % | 20 | |
Stadt Graz - Umweltamt | 2 | 35 | 2 | 5,71 % | 23 | |
Medius - Zentrum für Gesundheit Neueinsteiger | 3 | 45 | 1 | 2,22 % | 23 | |
ILF Graz - Steiermark | 2 | 27 | 0 | 0,00 % | 5 | |
Grazer Energieagentur Neueinsteiger | 1 | 25 | 0 | 0,00 % | 9 | |
Aktion gesamt | 290 | 1873 |
Arbeitgeber 51 - 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
AGES Graz | 8 | 100 | 4 | 4,00 % | 62 | |
ADB Safegate Austria Neueinsteiger | 6 | 86 | 0 | 0,00 % | 30 | |
Adient Automotive GmbH Neueinsteiger | 1 | 100 | 0 | 0,00 % | 1 | |
+
|
eee Group Neueinsteiger | 4 | 78 | 0 | 0,00 % | 14 |
Aktion gesamt | 290 | 1873 |
Arbeitgeber über 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
XAL GmbH Neueinsteiger | 8 | 361 | 4 | 1,11 % | 75 | |
Chance B Holding GmbH Neueinsteiger | 6 | 750 | 4 | 0,53 % | 53 | |
Fresenius Kabi Austria GmbH | 13 | 1700 | 5 | 0,29 % | 92 | |
Magna Steyr Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG Neueinsteiger | 26 | 7000 | 10 | 0,14 % | 203 | |
AVL List GmbH | 20 | 4150 | 5 | 0,12 % | 110 | |
ÖBB Team Steiermark | 8 | 4703 | 2 | 0,04 % | 44 | |
KNAPP AG | 13 | 3367 | 1 | 0,03 % | 68 | |
Internorm - Werk Lannach | 3 | 400 | 0 | 0,00 % | 11 | |
Infineon Technologies Austria AG - Development Center Graz | 2 | 538 | 0 | 0,00 % | 14 | |
NXP Semiconductors Austria Neueinsteiger | 1 | 700 | 0 | 0,00 % | 8 | |
Klinik Diakonissen Schladming GmbH Neueinsteiger | 3 | 350 | 0 | 0,00 % | 12 | |
Lieb Bau Weiz Neueinsteiger | 1 | 600 | 0 | 0,00 % | 3 | |
Magna Powertrain GmbH & Co KG Neueinsteiger | 8 | 2500 | 0 | 0,00 % | 46 | |
Aktion gesamt | 290 | 1873 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Team Espresso Martini Neueinsteiger | 2 | 8 | 1 | 12,50 % | 11 | |
Medius - Zentrum für Gesundheit Neueinsteiger | 3 | 45 | 1 | 2,22 % | 23 | |
XAL GmbH Neueinsteiger | 8 | 361 | 4 | 1,11 % | 75 | |
Chance B Holding GmbH Neueinsteiger | 6 | 750 | 4 | 0,53 % | 53 | |
Magna Steyr Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG Neueinsteiger | 26 | 7000 | 10 | 0,14 % | 203 | |
SPAR fährt Rad - Steiermark Neueinsteiger | 3 | 0 | 0 | 0,00 % | 4 | |
NXP Semiconductors Austria Neueinsteiger | 1 | 700 | 0 | 0,00 % | 8 | |
Klinik Diakonissen Schladming GmbH Neueinsteiger | 3 | 350 | 0 | 0,00 % | 12 | |
ADB Safegate Austria Neueinsteiger | 6 | 86 | 0 | 0,00 % | 30 | |
Adient Automotive GmbH Neueinsteiger | 1 | 100 | 0 | 0,00 % | 1 | |
Lieb Bau Weiz Neueinsteiger | 1 | 600 | 0 | 0,00 % | 3 | |
Grazer Energieagentur Neueinsteiger | 1 | 25 | 0 | 0,00 % | 9 | |
+
|
eee Group Neueinsteiger | 4 | 78 | 0 | 0,00 % | 14 |
Magna Powertrain GmbH & Co KG Neueinsteiger | 8 | 2500 | 0 | 0,00 % | 46 | |
Bilfinger Steiermark Neueinsteiger | 2 | 0 | 1 | 0,00 % | 19 | |
Aktion gesamt | 290 | 1873 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.