Statistik
Ergebnis Arbeitgeber für Steiermark radelt 2024
61 Arbeitgeber, Stand: 14.10.2024
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Arbeitgeber weniger als 10 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
PULSE Engineering Graz Neueinsteiger | 7 | 8 | 87,50 % | 7.120,10 | 1.017,16 | |
Evangelisches Diakoniewerk Gallneukirchen (Steiermark) Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.161,27 | 1.161,27 | |
Parkside Internetdienstleistungs GmbH Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 1.093,36 | 182,23 | |
Schauspielhaus Graz GmbH Neueinsteiger | 1 | -120 | 0,00 % | 49,15 | 49,15 | |
SPAR fährt Rad - Steiermark Neueinsteiger | 7 | 0 | 0,00 % | 1.769,87 | 252,84 | |
Arbeitgeber | 22 | -112 | -19,64 | 11.193,75 | 508,81 | |
Aktion gesamt | 1148 | 714.155,16 | 622,09 |
Arbeitgeber 10 - 50 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Klimabündnis Steiermark Neueinsteiger | 8 | 18 | 44,44 % | 2.635,50 | 329,44 | |
ILF Graz - Steiermark Neueinsteiger | 7 | 27 | 25,93 % | 7.403,43 | 1.057,63 | |
Stadt Graz - Umweltamt Neueinsteiger | 10 | 43 | 23,26 % | 9.667,58 | 966,76 | |
IEF-Service GmbH Steiermark Neueinsteiger | 2 | 12 | 16,67 % | 247,05 | 123,53 | |
Peter Mandl ZT GmbH Neueinsteiger | 2 | 18 | 11,11 % | 1.172,98 | 586,49 | |
RÖFIX Kalsdorf Neueinsteiger | 2 | 32 | 6,25 % | 829,35 | 414,68 | |
Research Industrial Systems Engineering (RISE) Steiermark Neueinsteiger | 2 | 40 | 5,00 % | 686,45 | 343,23 | |
Tom Tailor Steiermark Neueinsteiger | 1 | 50 | 2,00 % | 96,68 | 96,68 | |
Arbeitgeber | 34 | 240 | 14,17 | 22.739,02 | 668,79 | |
Aktion gesamt | 1148 | 714.155,16 | 622,09 |
Arbeitgeber 51 - 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Haberkorn - Graz Neueinsteiger | 13 | 70 | 18,57 % | 10.983,85 | 844,91 | |
AGES Graz Neueinsteiger | 10 | 100 | 10,00 % | 7.704,88 | 770,49 | |
Landkauf Bund Neueinsteiger | 7 | 80 | 8,75 % | 2.842,65 | 406,09 | |
EKRO Bausystem GmbH Neueinsteiger | 4 | 65 | 6,15 % | 12.287,36 | 3.071,84 | |
Dynatrace Austria GmbH - Steiermark Neueinsteiger | 4 | 120 | 3,33 % | 4.148,10 | 1.037,03 | |
Diakonie de La Tour - Steiermark Neueinsteiger | 6 | 200 | 3,00 % | 1.704,90 | 284,15 | |
ÖSB Gruppe Steiermark Neueinsteiger | 1 | 75 | 1,33 % | 6,00 | 6,00 | |
UNITO Versand & Dienstleistungen GmbH Graz Neueinsteiger | 2 | 200 | 1,00 % | 2.144,70 | 1.072,35 | |
BG&P Holding GmbH Neueinsteiger | 1 | 110 | 0,91 % | 92,00 | 92,00 | |
Avanade Neueinsteiger | 1 | 244 | 0,41 % | 24,32 | 24,32 | |
Arbeitgeber | 49 | 1264 | 3,88 | 41.938,76 | 855,89 | |
Aktion gesamt | 1148 | 714.155,16 | 622,09 |
Arbeitgeber über 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Infineon Technologies Austria AG Neueinsteiger | 16 | 517 | 3,09 % | 9.729,99 | 608,12 | |
Fresenius Kabi Austria GmbH Neueinsteiger | 41 | 1600 | 2,56 % | 23.674,74 | 577,43 | |
Internorm - Werk Lannach Neueinsteiger | 10 | 424 | 2,36 % | 12.896,47 | 1.289,65 | |
Siemens AG - Steiermark Neueinsteiger | 6 | 464 | 1,29 % | 1.339,47 | 223,25 | |
Siemens Energy Austria GmbH Neueinsteiger | 23 | 2400 | 0,96 % | 12.568,59 | 546,46 | |
KNAPP AG | 30 | 3367 | 0,89 % | 20.805,10 | 693,50 | |
IKEA Graz Neueinsteiger | 2 | 317 | 0,63 % | 403,18 | 201,59 | |
Lidl Österreich Dienstleistung Neueinsteiger | 2 | 460 | 0,43 % | 1.015,51 | 507,76 | |
ÖBB Team Steiermark Neueinsteiger | 14 | 4703 | 0,30 % | 8.063,57 | 575,97 | |
NXP Semiconductors Austria Neueinsteiger | 2 | 700 | 0,29 % | 1.120,20 | 560,10 | |
Lidl Regionalgesellschaft Wundschuh Neueinsteiger | 3 | 1500 | 0,20 % | 2.608,08 | 869,36 | |
dm drogerie markt Gmbh Steiermark Neueinsteiger | 1 | 861 | 0,12 % | 80,90 | 80,90 | |
Arbeitgeber | 150 | 17313 | 0,87 | 94.305,80 | 628,71 | |
Aktion gesamt | 1148 | 714.155,16 | 622,09 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
PULSE Engineering Graz Neueinsteiger | 7 | 8 | 87,50 % | 7.120,10 | 1.017,16 | |
Klimabündnis Steiermark Neueinsteiger | 8 | 18 | 44,44 % | 2.635,50 | 329,44 | |
ILF Graz - Steiermark Neueinsteiger | 7 | 27 | 25,93 % | 7.403,43 | 1.057,63 | |
Stadt Graz - Umweltamt Neueinsteiger | 10 | 43 | 23,26 % | 9.667,58 | 966,76 | |
Haberkorn - Graz Neueinsteiger | 13 | 70 | 18,57 % | 10.983,85 | 844,91 | |
IEF-Service GmbH Steiermark Neueinsteiger | 2 | 12 | 16,67 % | 247,05 | 123,53 | |
Peter Mandl ZT GmbH Neueinsteiger | 2 | 18 | 11,11 % | 1.172,98 | 586,49 | |
AGES Graz Neueinsteiger | 10 | 100 | 10,00 % | 7.704,88 | 770,49 | |
Landkauf Bund Neueinsteiger | 7 | 80 | 8,75 % | 2.842,65 | 406,09 | |
RÖFIX Kalsdorf Neueinsteiger | 2 | 32 | 6,25 % | 829,35 | 414,68 | |
EKRO Bausystem GmbH Neueinsteiger | 4 | 65 | 6,15 % | 12.287,36 | 3.071,84 | |
Research Industrial Systems Engineering (RISE) Steiermark Neueinsteiger | 2 | 40 | 5,00 % | 686,45 | 343,23 | |
Dynatrace Austria GmbH - Steiermark Neueinsteiger | 4 | 120 | 3,33 % | 4.148,10 | 1.037,03 | |
Infineon Technologies Austria AG Neueinsteiger | 16 | 517 | 3,09 % | 9.729,99 | 608,12 | |
Diakonie de La Tour - Steiermark Neueinsteiger | 6 | 200 | 3,00 % | 1.704,90 | 284,15 | |
Fresenius Kabi Austria GmbH Neueinsteiger | 41 | 1600 | 2,56 % | 23.674,74 | 577,43 | |
Internorm - Werk Lannach Neueinsteiger | 10 | 424 | 2,36 % | 12.896,47 | 1.289,65 | |
Tom Tailor Steiermark Neueinsteiger | 1 | 50 | 2,00 % | 96,68 | 96,68 | |
ÖSB Gruppe Steiermark Neueinsteiger | 1 | 75 | 1,33 % | 6,00 | 6,00 | |
Siemens AG - Steiermark Neueinsteiger | 6 | 464 | 1,29 % | 1.339,47 | 223,25 | |
UNITO Versand & Dienstleistungen GmbH Graz Neueinsteiger | 2 | 200 | 1,00 % | 2.144,70 | 1.072,35 | |
Siemens Energy Austria GmbH Neueinsteiger | 23 | 2400 | 0,96 % | 12.568,59 | 546,46 | |
BG&P Holding GmbH Neueinsteiger | 1 | 110 | 0,91 % | 92,00 | 92,00 | |
IKEA Graz Neueinsteiger | 2 | 317 | 0,63 % | 403,18 | 201,59 | |
Lidl Österreich Dienstleistung Neueinsteiger | 2 | 460 | 0,43 % | 1.015,51 | 507,76 | |
Avanade Neueinsteiger | 1 | 244 | 0,41 % | 24,32 | 24,32 | |
ÖBB Team Steiermark Neueinsteiger | 14 | 4703 | 0,30 % | 8.063,57 | 575,97 | |
NXP Semiconductors Austria Neueinsteiger | 2 | 700 | 0,29 % | 1.120,20 | 560,10 | |
Lidl Regionalgesellschaft Wundschuh Neueinsteiger | 3 | 1500 | 0,20 % | 2.608,08 | 869,36 | |
dm drogerie markt Gmbh Steiermark Neueinsteiger | 1 | 861 | 0,12 % | 80,90 | 80,90 | |
Evangelisches Diakoniewerk Gallneukirchen (Steiermark) Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.161,27 | 1.161,27 | |
Parkside Internetdienstleistungs GmbH Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 1.093,36 | 182,23 | |
Schauspielhaus Graz GmbH Neueinsteiger | 1 | -120 | 0,00 % | 49,15 | 49,15 | |
SPAR fährt Rad - Steiermark Neueinsteiger | 7 | 0 | 0,00 % | 1.769,87 | 252,84 | |
Neueinsteiger | 225 | 15338 | 1,47 | 149.372,23 | 663,88 | |
Aktion gesamt | 1148 | 714.155,16 | 622,09 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.