Statistik
Ergebnis Arbeitgeber für Steiermark radelt 2023
49 Arbeitgeber, Stand: 09.10.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Arbeitgeber weniger als 10 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
miraconsult e.U. Neueinsteiger | 1 | 1 | 100,00 % | 401,50 | 401,50 | |
PULSE Engineering Graz Neueinsteiger | 5 | 8 | 62,50 % | 5.529,48 | 1.105,90 | |
PERZ+GARTLER Neueinsteiger | 1 | 2 | 50,00 % | 1.039,00 | 1.039,00 | |
MAGNA POWERTRAIN GmbH & Co KG Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 7.104,00 | 7.104,00 | |
Arbeitgeber | 8 | 11 | 72,73 | 14.073,98 | 1.759,25 | |
Aktion gesamt | 978 | 688.541,08 | 704,03 |
Arbeitgeber 10 - 50 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Secop Austria GmbH Neueinsteiger | 4 | 12 | 33,33 % | 7.822,56 | 1.955,64 | |
TeLo GmbH Neueinsteiger | 6 | 18 | 33,33 % | 1.865,90 | 310,98 | |
ILF Graz - Steiermark Neueinsteiger | 7 | 27 | 25,93 % | 6.290,88 | 898,70 | |
Research Industrial Systems Engineering (RISE) Steiermark Neueinsteiger | 5 | 20 | 25,00 % | 159,43 | 31,89 | |
Klimabündnis Steiermark Neueinsteiger | 2 | 17 | 11,76 % | 7,80 | 3,90 | |
IEF-Service GmbH Steiermark Neueinsteiger | 1 | 12 | 8,33 % | 286,09 | 286,09 | |
Bundesverwaltungsgericht – Außenstelle Graz Neueinsteiger | 2 | 30 | 6,67 % | 165,50 | 82,75 | |
STIWOG Immobilien GmbH Neueinsteiger | 2 | 39 | 5,13 % | 1.594,39 | 797,20 | |
RÖFIX Kalsdorf Neueinsteiger | 1 | 32 | 3,13 % | 443,00 | 443,00 | |
Arbeitgeber | 30 | 207 | 14,49 | 18.635,55 | 621,19 | |
Aktion gesamt | 978 | 688.541,08 | 704,03 |
Arbeitgeber 51 - 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Haberkorn - Graz Neueinsteiger | 11 | 70 | 15,71 % | 6.948,60 | 631,69 | |
Dynatrace Austria GmbH - Steiermark Neueinsteiger | 14 | 120 | 11,67 % | 6.893,70 | 492,41 | |
EKRO Bausystem GmbH Neueinsteiger | 7 | 65 | 10,77 % | 18.356,98 | 2.622,43 | |
AGES Graz Neueinsteiger | 10 | 100 | 10,00 % | 4.489,50 | 448,95 | |
BG&P Holding GmbH Neueinsteiger | 10 | 110 | 9,09 % | 2.117,83 | 211,78 | |
Nextsense GmbH Neueinsteiger | 5 | 75 | 6,67 % | 1.382,20 | 276,44 | |
Komptech GmbH Neueinsteiger | 14 | 249 | 5,62 % | 11.757,51 | 839,82 | |
IAF Industrieanlagentechnik Frauental GmbH Neueinsteiger | 1 | 73 | 1,37 % | 227,90 | 227,90 | |
BBRZ - Steiermark Neueinsteiger | 1 | 233 | 0,43 % | 800,00 | 800,00 | |
Arbeitgeber | 73 | 1095 | 6,67 | 52.974,22 | 725,67 | |
Aktion gesamt | 978 | 688.541,08 | 704,03 |
Arbeitgeber über 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Infineon Technologies Austria AG Neueinsteiger | 43 | 517 | 8,32 % | 13.471,76 | 313,30 | |
Siemens AG - Steiermark Neueinsteiger | 30 | 464 | 6,47 % | 4.880,07 | 162,67 | |
AVL List GmbH Neueinsteiger | 118 | 4000 | 2,95 % | 80.934,71 | 685,89 | |
KNAPP AG | 43 | 3367 | 1,28 % | 25.666,53 | 596,90 | |
Fresenius Kabi Austria GmbH Neueinsteiger | 20 | 1600 | 1,25 % | 14.763,65 | 738,18 | |
Samsung SDI Battery Systems GmbH Neueinsteiger | 4 | 400 | 1,00 % | 10.444,00 | 2.611,00 | |
ÖBB TS GmbH Werk Knittelfeld Neueinsteiger | 2 | 400 | 0,50 % | 150,00 | 75,00 | |
NXP Semiconductors Austria Neueinsteiger | 3 | 650 | 0,46 % | 2.382,00 | 794,00 | |
ÖBB Team Steiermark Neueinsteiger | 10 | 4703 | 0,21 % | 13.318,71 | 1.331,87 | |
Kristl, Seibt & Co. GmbH Neueinsteiger | 1 | 500 | 0,20 % | 809,00 | 809,00 | |
Energie Steiermark AG Neueinsteiger | 2 | 1900 | 0,11 % | 1.134,00 | 567,00 | |
Arbeitgeber | 276 | 18501 | 1,49 | 167.954,43 | 608,53 | |
Aktion gesamt | 978 | 688.541,08 | 704,03 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
miraconsult e.U. Neueinsteiger | 1 | 1 | 100,00 % | 401,50 | 401,50 | |
PULSE Engineering Graz Neueinsteiger | 5 | 8 | 62,50 % | 5.529,48 | 1.105,90 | |
PERZ+GARTLER Neueinsteiger | 1 | 2 | 50,00 % | 1.039,00 | 1.039,00 | |
Secop Austria GmbH Neueinsteiger | 4 | 12 | 33,33 % | 7.822,56 | 1.955,64 | |
TeLo GmbH Neueinsteiger | 6 | 18 | 33,33 % | 1.865,90 | 310,98 | |
ILF Graz - Steiermark Neueinsteiger | 7 | 27 | 25,93 % | 6.290,88 | 898,70 | |
Research Industrial Systems Engineering (RISE) Steiermark Neueinsteiger | 5 | 20 | 25,00 % | 159,43 | 31,89 | |
Haberkorn - Graz Neueinsteiger | 11 | 70 | 15,71 % | 6.948,60 | 631,69 | |
Klimabündnis Steiermark Neueinsteiger | 2 | 17 | 11,76 % | 7,80 | 3,90 | |
Dynatrace Austria GmbH - Steiermark Neueinsteiger | 14 | 120 | 11,67 % | 6.893,70 | 492,41 | |
EKRO Bausystem GmbH Neueinsteiger | 7 | 65 | 10,77 % | 18.356,98 | 2.622,43 | |
AGES Graz Neueinsteiger | 10 | 100 | 10,00 % | 4.489,50 | 448,95 | |
BG&P Holding GmbH Neueinsteiger | 10 | 110 | 9,09 % | 2.117,83 | 211,78 | |
IEF-Service GmbH Steiermark Neueinsteiger | 1 | 12 | 8,33 % | 286,09 | 286,09 | |
Infineon Technologies Austria AG Neueinsteiger | 43 | 517 | 8,32 % | 13.471,76 | 313,30 | |
Bundesverwaltungsgericht – Außenstelle Graz Neueinsteiger | 2 | 30 | 6,67 % | 165,50 | 82,75 | |
Nextsense GmbH Neueinsteiger | 5 | 75 | 6,67 % | 1.382,20 | 276,44 | |
Siemens AG - Steiermark Neueinsteiger | 30 | 464 | 6,47 % | 4.880,07 | 162,67 | |
Komptech GmbH Neueinsteiger | 14 | 249 | 5,62 % | 11.757,51 | 839,82 | |
STIWOG Immobilien GmbH Neueinsteiger | 2 | 39 | 5,13 % | 1.594,39 | 797,20 | |
RÖFIX Kalsdorf Neueinsteiger | 1 | 32 | 3,13 % | 443,00 | 443,00 | |
AVL List GmbH Neueinsteiger | 118 | 4000 | 2,95 % | 80.934,71 | 685,89 | |
IAF Industrieanlagentechnik Frauental GmbH Neueinsteiger | 1 | 73 | 1,37 % | 227,90 | 227,90 | |
Fresenius Kabi Austria GmbH Neueinsteiger | 20 | 1600 | 1,25 % | 14.763,65 | 738,18 | |
Samsung SDI Battery Systems GmbH Neueinsteiger | 4 | 400 | 1,00 % | 10.444,00 | 2.611,00 | |
ÖBB TS GmbH Werk Knittelfeld Neueinsteiger | 2 | 400 | 0,50 % | 150,00 | 75,00 | |
NXP Semiconductors Austria Neueinsteiger | 3 | 650 | 0,46 % | 2.382,00 | 794,00 | |
BBRZ - Steiermark Neueinsteiger | 1 | 233 | 0,43 % | 800,00 | 800,00 | |
ÖBB Team Steiermark Neueinsteiger | 10 | 4703 | 0,21 % | 13.318,71 | 1.331,87 | |
Kristl, Seibt & Co. GmbH Neueinsteiger | 1 | 500 | 0,20 % | 809,00 | 809,00 | |
Energie Steiermark AG Neueinsteiger | 2 | 1900 | 0,11 % | 1.134,00 | 567,00 | |
MAGNA POWERTRAIN GmbH & Co KG Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 7.104,00 | 7.104,00 | |
Neueinsteiger | 344 | 16447 | 2,09 | 227.971,65 | 662,71 | |
Aktion gesamt | 978 | 688.541,08 | 704,03 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.