Statistik
Aktueller Zwischenstand Universitäten/Hochschulen für Steiermark radelt 2025
3 Universitäten/Hochschulen, Stand: 02.08.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Studentenzahl laut Angabe der Universitäten/Hochschulen.
Es werden nur Universitäten/Hochschulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Universitäten/Hochschulen Alle StudentInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
FH JOANNEUM Gesellschaft mbH | 27 | 800 | 3,38 % | 12.048,50 | 446,24 |
Montanuniversität Leoben | 15 | 4000 | 0,38 % | 10.206,96 | 680,46 | |
Universität Graz Neueinsteiger | 53 | 34681 | 0,15 % | 17.761,46 | 335,12 | |
Universitäten/Hochschulen | 95 | 39481 | 0,24 | 40.016,92 | 421,23 | |
Aktion gesamt | 1386 | 720.005,47 | 519,48 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Universität Graz Neueinsteiger | 53 | 34681 | 0,15 % | 17.761,46 | 335,12 | |
Neueinsteiger | 53 | 34681 | 0,15 | 17.761,46 | 335,12 | |
Aktion gesamt | 1386 | 720.005,47 | 519,48 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.