Statistik
Aktueller Zwischenstand Universitäten/Hochschulen für Steiermark radelt 2025
3 Universitäten/Hochschulen, Stand: 26.05.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Studentenzahl laut Angabe der Universitäten/Hochschulen.
Es werden nur Universitäten/Hochschulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Universitäten/Hochschulen Alle StudentInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
FH JOANNEUM Gesellschaft mbH | 26 | 800 | 3,25 % | 5.835,49 | 224,44 |
Montanuniversität Leoben | 12 | 4000 | 0,30 % | 3.514,30 | 292,86 | |
Universität Graz Neueinsteiger | 50 | 34681 | 0,14 % | 8.234,12 | 164,68 | |
Universitäten/Hochschulen | 88 | 39481 | 0,22 | 17.583,91 | 199,82 | |
Aktion gesamt | 1262 | 358.163,27 | 283,81 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Universität Graz Neueinsteiger | 50 | 34681 | 0,14 % | 8.234,12 | 164,68 | |
Neueinsteiger | 50 | 34681 | 0,14 | 8.234,12 | 164,68 | |
Aktion gesamt | 1262 | 358.163,27 | 283,81 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.