Statistik
Aktueller Zwischenstand Gemeinden für Steiermark radelt 2025
5 Gemeinden, Stand: 26.05.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Gemeinden weniger als 2.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stadt Graz | 221 | 306 | 72,22 % | 63.056,64 | 285,32 | |
Gemeinde Gabersdorf | 3 | 1280 | 0,23 % | 536,80 | 178,93 | |
Gemeinden | 224 | 1586 | 14,12 | 63.593,44 | 283,90 | |
Aktion gesamt | 1262 | 358.163,27 | 283,81 |
Gemeinden 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marktgemeinde Schwarzautal | 3 | 2366 | 0,13 % | 3.255,99 | 1.085,33 | |
Marktgemeinde Laßnitzhöhe | 3 | 2883 | 0,10 % | 625,88 | 208,63 | |
Stadtgemeinde Mureck | 3 | 3789 | 0,08 % | 1.306,36 | 435,45 | |
Gemeinden | 9 | 9038 | 0,10 | 5.188,23 | 576,47 | |
Aktion gesamt | 1262 | 358.163,27 | 283,81 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Neueinsteiger | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Aktion gesamt | 1262 | 358.163,27 | 283,81 |
Karte
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.