Statistik
Ergebnis Gemeinden für Steiermark radelt 2025
6 Gemeinden, Stand: 02.08.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Gemeinden weniger als 2.000 EinwohnerInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadt Graz | 244 | 306 | 79,74 % | 139.674,99 | 572,44 | |
| Gemeinde Gabersdorf | 3 | 1310 | 0,23 % | 997,20 | 332,40 | |
| Gemeinden | 247 | 1616 | 15,28 | 140.672,19 | 569,52 | |
| Aktion gesamt | 1386 | 720.005,47 | 519,48 |
Gemeinden 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktgemeinde Schwarzautal | 3 | 2361 | 0,13 % | 6.841,24 | 2.280,41 | |
| Stadtgemeinde Mureck | 4 | 3503 | 0,11 % | 3.782,05 | 945,51 | |
| Marktgemeinde Laßnitzhöhe | 3 | 2902 | 0,10 % | 1.440,21 | 480,07 | |
| Gemeinden | 10 | 8766 | 0,11 | 12.063,50 | 1.206,35 | |
| Aktion gesamt | 1386 | 720.005,47 | 519,48 |
Neueinsteiger
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neueinsteiger | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Aktion gesamt | 1386 | 720.005,47 | 519,48 |
Karte
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.